朝阳中公金融人温馨提示:截止到2019年10月16日17:00,人民银行辽宁分支机构报名人数7309人,待审核人数1655人,通过审核人数2309人。详请如下:
沈阳地区 | |||||||
招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 待审人数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 招录专业 |
4 | 355 | 88 | 124 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 经济金融 |
2 | 212 | 59 | 26 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 会计 |
3 | 133 | 48 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 法律 |
2 | 97 | 38 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 计算机 |
1 | 107 | 17 | 34 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 其他专业(理工) |
2 | 145 | 23 | 96 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 经济金融 |
1 | 98 | 8 | 75 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 会计 |
1 | 34 | 0 | 34 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 计算机 |
1 | 83 | 9 | 40 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 其他专业(理工) |
1 | 75 | 12 | 33 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 其他专业(中文) |
1 | 79 | 36 | 11 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 新民市支行 | 经济金融 |
1 | 56 | 23 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽中支行 | 计算机 |
1 | 34 | 10 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 康平县支行 | 计算机 |
1 | 46 | 20 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 法库县支行 | 经济金融 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除