沈阳地区 | |||||||
招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 待审人数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 招录专业 |
4 | 116 | 0 | 116 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 经济金融 |
2 | 65 | 0 | 65 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 会计 |
3 | 44 | 0 | 44 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 法律 |
2 | 40 | 0 | 40 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 计算机 |
1 | 41 | 0 | 41 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 其他专业(理工) |
2 | 32 | 0 | 32 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 经济金融 |
1 | 20 | 0 | 20 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 会计 |
1 | 4 | 0 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 计算机 |
1 | 17 | 0 | 17 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 其他专业(理工) |
1 | 33 | 0 | 33 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 其他专业(中文) |
1 | 31 | 8 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 新民市支行 | 经济金融 |
1 | 22 | 6 | 3 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽中支行 | 计算机 |
1 | 16 | 0 | 15 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 康平县支行 | 计算机 |
1 | 18 | 0 | 18 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 法库县支行 | 经济金融 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除